Gesamtbewertung
77,67%
SEHR GUT
Bedienung
Druck
Preisleistung
* am 26. August 2020 um 16:27 Uhr aktualisiert
| Typ | Industrie |
| Marke | tangible engineering |
| Anwendung | Forschung, Hobby, Kunst und Design, Modelle und Prototypen, Präsentationsmittel, Serienproduktion |
| Verfahren | DLP |
| Material | Kunstharz |
| Zielgruppe | Profis |
| Eigenschaften | Daten |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Stahl |
| Druckmaterial | Solidator Professional Transparent Orange Resin (R001), Solidator Black Resin (R010), Solidator Casting Resin (R020), Solidator Functional Resin (R030), Solidator Heat Resistant Resin (R040) |
| Drittanbieter Druckmaterial verwendbar | ✖ |
| Druckbereich | 336 x 210 x 200 mm |
| Druckvolumen | Maximal 14.11 dm³ |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 mm/h |
| Minimale Schichtdicke | 30 µm |
| Maximale Schichtdicke | 100 µm |
| Anschlüsse | Ethernet, USB 2.0, WLAN |
| Dateiformat | 3DS, ASE, OBJ, STL |
| Druckbrett | Aluminium |
| Bedienfeld | ✔ |
| Displaytyp | Touchscreen |
| Bauraum geschlossen | ✔ |
| Slicer | Solidator Studio |
| Wärmeabgabe | ✔ |
| Kompatible Betriebssyteme | Linux, Mac OS X, Windows |
| Service | ✔ |
| Community | ✔ |
| Mobile App | ✖ |
| Onboard Kamera | ✔ |
| Größe | 620 x 401 x 1380 mm |
| Besonderheiten | HTML 5 Web Interface für mobile Bedienung, austauschbarer Harztank |
| Schichtauflösung | 175 µm |
| Projektor | 1 |
| Projektortyp | WUXGA DLP |
| Projektorauflösung | 1920 x 1200 |
| Harztank austauschbar | ✔ |
| Harztank beheizt | ✖ |
