Gesamtbewertung
76,00%
SEHR GUT
Bedienung
Druck
Preisleistung
* am 26. August 2020 um 16:04 Uhr aktualisiert
| Typ | Desktop |
| Marke | Tumaker |
| Anwendung | Forschung, Hobby, Kunst und Design, Modelle und Prototypen, Präsentationsmittel |
| Verfahren | FDM |
| Material | Kunststoff |
| Zielgruppe | Hobbyisten |
Der Tumaker Voladd ist ein Prime-Produkt.Hier Amazon Prime gratis testen und Lieferzeit sparen*
| Eigenschaften | Daten |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Druckmaterial | PLA |
| Drittanbieter Druckmaterial verwendbar | ✖ |
| Druckbereich | 175 x 125 x 150 mm |
| Druckvolumen | Maximal 3.28 dm³ |
| Filamentdurchmesser | 1,75 mm |
| Filament Überwachung | ✔ |
| Minimale Schichtdicke | 100 µm |
| Maximale Schichtdicke | 400 µm |
| Automatische Kalibrierung | ✖ |
| Anschlüsse | Ethernet, WLAN |
| Dateiformat | G-code, STL |
| Druckbrettmaterial | Acrylglas |
| Druckbrett austauschbar | ✔ |
| Druckbrett beheizt | ✔ |
| Bedienfeld | ✔ |
| Displaytyp | LCD |
| Bauraum beheizt | ✖ |
| Bauraum geschlossen | ✖ |
| Extruderanzahl | 1 |
| Extruder Prinzip | Bowden |
| Düsendurchmesser | 0.4 mm |
| max. Düsentemperatur | Maximal 225 °C |
| Düsenanzahl | 1 |
| Slicer | Cura, Repetier, Simplify3D, Slic3r |
| Wärmeabgabe | ✔ |
| Antriebssytem | Kartesisch |
| Kompatible Betriebssyteme | Linux, Mac OS X, Windows |
| Service | ✔ |
| Community | ✖ |
| Mobile App | ✔ |
| Onboard Kamera | ✖ |
| Open Source | Software |
| Kennzeichnung | CE, EAC |
| Größe | 290 x 400 x 290 mm |
| Gewicht | 4.5 kg |
| Garantie | 1 Jahr |
| Besonderheiten | Düsen (0,2 mm und 0,6 mm) optional, Glas Druckbett optional, benutzt BeagleBone Black ARM® Cortex-A8 Prozessor |
| Zusätzlicher Paketinhalt | Kartusche mit Düse, Netzteil, Netzkabel, Druckbett, Schnellstartanleitung, 1 Cent, Voladd App, Voladd Cloud |
| Benutzerhandbuch | Duplicator 4S Handbuch |
