Bild | ||||||||||
Besonderheiten | WLAN optional sehr kompakt gutes Einsteigermodell | Malyan 3D Craft App vorhandener service | Automatische Düsenreinigung eigene Commuity und Service mobile App und Onboard Kamera | sehr kompakter 3D Drucker Automatische Wiederdruckaufnahme nach Stromausfall sehr energiesparsam hohe Genauigkeit | eigener Service Touchscreen | sehr kompakt | Drittanbieter Druckmaterial verwendbar Harztank austauschbar | große Community kompakt | eigner Service kompakter3D Drucker | 0,3 mm Extruder optional eigene Community und Service |
Rahmenmaterial | Aluminium, Kunststoff | Stahl | Kunststoff, Stahl | ABS, Kohlefaser | Kunststoff-Legierung | Metall | Aluminium, Plastik | Stahl | Polycarbonat | Aluminium, Kunststoff |
Druckmaterial | PLA | ABS, ABSplus, Flexible, HIPS, PETG, PLA, PVA, TPU, WoodFill | ABS, PLA | ABS, ABS-R, Carbon Fiber, HIPS, Nylon, PLA | PLA | ABS, PLA | Standard Photopolymer Resin | ABS, Flexible PLA, PLA, WoodFill | PLA | PLA |
3. Anbieter Druckmaterial | ||||||||||
Druckbereich | 120 x 120 x 120 mm | 120 x 120 x 120 mm | 200 x 200 x 200 mm | 109 x 114 x 117 mm | 140 x 140 x 140 mm | 120 x 120 x 120 mm | 98 x 55 x 140 mm | 160 x 160 x 160 mm | 230 x 150 x 140 mm | 150 x 150 x 150 mm |
Druckvolumen | Maximal 1.72 dm³ | Maximal 1.72 dm³ | Maximal 8 dm³ | Maximal 1.45 dm³ | Maximal 2.74 dm³ | Maximal 1.72 dm³ | Maximal 7.54 dm³ | Maximal 4.09 dm³ | Maximal 4.83 dm³ | Maximal 3.37 dm³ |
min. – max. Schichtdicke | 100 µm – 300 µm | 100 µm – 400 µm | 100 µm – 400 µm | 50 µm – 350 µm | 100 µm – 500 µm | 200 µm – 350 µm | 20 µm – 100 µm | 50 µm – 300 µm | 100 µm – 300 µm | 100 µm – 400 µm |
XY – Achsen Genauigkeit | / | 11 µm | / | 15 µm | 11 µm | / | / | 50 µm | / | / |
Z – Achsen Genauigkeit | / | 2.5 µm | / | 3 µm | 2,5 µm | / | 0.63 µm | 20 µm | / | / |
Zum Partnershop | Preis bei Amazon prüfen* | Preis bei Amazon prüfen* | Preis bei Amazon prüfen* | Preis bei Amazon prüfen* | Preis bei Amazon prüfen* | Preis bei Amazon prüfen* | Preis bei Amazon prüfen* | Preis bei Amazon prüfen* | Preis bei Amazon prüfen* | Preis bei Amazon prüfen* |
Vergleichen (max. 3) |