Bild | ||||||||||
Besonderheiten | Benutzerfreundlicher 3,5-Zoll-TFT-Touchscreen Automatische Wiederaufnahme beim Drucken Filament-Erkennung Integriertes beheiztes Bett mit spezieller Glasschicht | aktuell stark reduziert hohe Druckauflösung | automatische Druckwiederaufnahme beheiztes Druckbrett | Benutzerfreundlicher 3,5-Zoll-TFT-Touchscreen Einfach zu montieren Nur 8 Schrauben können in nur 2 Minuten montiert werden! Automatische Wiederaufnahme beim Drucken im Falle eines Stromausfalls. Filament-Erkennung Integriertes beheiztes Bett mit spezieller Glasschicht | Düsen (0,2 mm und 0,3 mm) optional Automatische Druckwiederaufnahme | Düsen (0,2 mm und 0,3 mm) optional sehr großer Druckbereich eigener Service | eigene Community und Service | RepRap Community + Service beheiztes Druckbett (Aluminium, maximal 110 °C) ungewöhnliche 3D Drucker Form | RepRap Community eigener Service hohe Genauigkeit | große Druckfläche optionale Düsengröße (0,2 & 0,3mm) |
Rahmenmaterial | Aluminium | Stahl, Technischer Kunststoff | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Stahl | Stahl | Acrylglas | Aluminium |
Druckmaterial | ABS, Flexible, HIPS, PETG, PLA, TPU, WoodFill | PLA | ABS, HIPS, PLA, TPU, WoodFill | PLA, ABS, HIPS, HOLZ | ABS, BronzeFILL, Carbon Fiber, CopperFILL, HIPS, PLA, PVA, TPU, WoodFill | ABS, Carbon Fiber, CopperFILL, PLA, TPU, WoodFill | ABS, BronzeFILL, Carbon Fiber, Conductive, CopperFILL, HIPS, MOLDLAY, NinjaFlex, Nylon, PETG, PLA, Polyurethane, PVA, Stainless Steel, WoodFill | PLA | ABS, HIPS, Luminescent, Nylon, PLA, PP, PVA, WoodFill | ABS, Carbon Fiber, CopperFILL, PLA, TPU, WoodFill |
3. Anbieter Druckmaterial | ||||||||||
Druckbereich | 210 x 210 x 205 mm | 200 x 200 x 170 mm | 400 x 400 x 450 mm | 210 x 210 x 205mm | 300 x 300 x 400 mm | 300 x 300 x 400 mm | 200 x 200 x 180 mm | Ø 150 mm, H 200 mm | 220 x 220 x 250 mm | 500 x 500 x 500 mm |
Druckvolumen | Maximal 9.04 dm³ | Maximal 6.8 dm³ | Maximal 72 dm³ | Maximal 9.04 dm³ | Maximal 36 dm³ | Maximal 36 dm³ | Maximal 7.2 dm³ | Maximal 3.53 dm³ | Maximal 12.1 dm³ | Maximal 125 dm³ |
min. – max. Schichtdicke | 50 µm – 300 µm | 100 µm – 400 µm | 50 µm – 300 µm | 50 µm – 300 µm | 50 µm – 450 µm | 50 µm – 400 µm | 100 µm – 400 µm | 100 µm – 350 µm | 100 µm – 300 µm | 50 µm – 400 µm |
XY – Achsen Genauigkeit | 10 µm | 11 µm | 12.5 µm | 12.5 µm | / | 100 µm | 12 µm | 100 µm | 12 µm | 100 µm |
Z – Achsen Genauigkeit | 2 µm | 2.5 µm | 2 µm | 2 µm | / | / | 4 µm | 50 µm | 4 µm | / |
Zum Partnershop | Preis bei Amazon prüfen* | Preis bei Amazon prüfen* | Preis bei Amazon prüfen* | Jetzt bei Amazon kaufen | Preis bei Amazon prüfen* | Preis bei Amazon prüfen* | Preis bei Amazon prüfen* | Preis bei Amazon prüfen* | Preis bei Amazon prüfen* | Preis bei Amazon prüfen* |
Vergleichen (max. 3) |